HDH系列新型超細環輥磨産量表 | ||||
機型 | HDH-1000D環輥磨(四層) | HDH-1000E環輥磨(五層) | ||
目數 | 産量(噸/小時) | 電耗(度/噸) | 産量(噸/小時) | 電耗(度/噸) |
400 | 5.6~6.0 | 35 | 6.7~7.2 | 42 |
600 | 3.8~4.2 | 45 | 4.5~5.0 | 54 |
800 | 3.6~4.0 | 55 | 4.3~4.8 | 66 |
1250 | 2.2~2.3 | 75 | 2.6~2.7 | 90 |
1500 | 1.5~1.8 | 100 | 1.8~2.1 | 120 |
2500 | 1.0~1.2 | 140 | 1.2~1.4 | 168 |
備注 | 上述參數以加工方解石爲例(不同産地的方解石會有偏差) 不同的物料産量有差異。 |
HDH系列新型超細環輥磨性能參數表 | |||||||
型号 | 進料粒度(mm) | 進料濕度(%) | 成品細度 | 生産能力(t/h) | 總功率(kw) | 使用壓縮空氣(m³) | 外形尺寸(mm) |
HDH-1000D 環輥磨(四層) | ≤10 | ≤3% | 38~6μm (400目~2500目) | 1~6 | 244 | 2 | 14560×6090×11270 |
HDH-1000E 環輥磨(五層) | ≤10 | ≤3% | 38~6μm (400目~2500目) | 1.2~7.2 | 319 | 2 | 15680×6090×11270 |
工作原理:
HDH新型超細環輥磨由給料機、主機、分級機、管道輸送系統、脈沖布袋收集器、高壓風機、自動控制系統等部分組成。
礦物被定量喂入主機上層甩料盤,均勻甩向四周,在重力作用下,自上層向下層落入,安裝在磨輪支架上的磨輪與銷軸之間設計有合理的間隙,當磨輪支架随主軸公轉時,磨輪受離心力的作用壓緊磨圈,同時由于摩擦力作用又圍繞銷軸自轉。
物料在磨輪與磨圈間的間隙,受到多層的磨輪沖擊、擠壓、研磨而粉碎。
粉碎後的物料,落到下層甩料盤上被氣流揚起而進入分級機進行分級,合格細粉通過分級轉子進入脈沖布袋收集器收集成爲成品。
粗粉由于離心氣流場作用,重新落入粉碎室進行粉碎。
整個氣力輸送系統在全負壓工況下運行,無粉塵外揚現象。
具有高研磨效率、高分級精度、高可靠性、高清潔工作環境、振動小等優點。
|